Producten Beschrijving
Kraanwielen zijn last-dragende onderdelen die de kraan ondersteunen en aandrijven. Ze zijn onderverdeeld in actieve wielen en passieve wielen. Ze zijn gemaakt van hoog-gelegeerd staal, hitte-behandeld om de slijtvastheid te verbeteren, en de velg is ontworpen om ontsporing te voorkomen. Afhankelijk van het tonnage zijn er verschillende aantallen actieve/passieve wielcombinaties geconfigureerd, en hun prestaties hebben rechtstreeks invloed op de stabiliteit en veiligheid van de werking van de apparatuur.
Type kraanwiel
1. Indeling naar kraantype
Bovenloopkraanwielen: gebruikt voor bovenloopkranen in werkplaatsen, rijdend op I-balk- of kokerbalkrails
Portaalkraanwielen: gebruikt voor portaalkranen, rijdend op open-banen
Torenkraanwielen: gebruikt voor het zwenklagermechanisme van bouwtorenkranen
Metallurgische kraanwielen: speciale kranen die worden gebruikt in werkplaatsen met hoge- temperaturen
2. Classificatie naar structurele vorm
Enkelflenswiel: heeft een flens aan één zijde, geschikt voor rechte rails
Wiel met dubbele flens: heeft flenzen aan beide zijden, betere anti-ontsporingsprestaties
Zonder flenswiel: te gebruiken met horizontale geleidewielen
3. Indeling naar doel
Tussenwiel: het tussenwiel dat op de motor is aangesloten
Aandrijfwiel: het Aandrijfwiel dat enkel als ondersteuning dient

Zonder flenswiel

Enkel flenswiel

Dubbel flenswiel
Veelvoorkomende fouten en onderhoudstips
Passieve wielen zijn in de loop van de tijd onderhevig aan zware belastingen en wrijving, waardoor ze gevoelig zijn voor defecten. Dagelijks onderhoud vereist aandacht voor het volgende:
Veelvoorkomende fouten
• Wielslijtage: Ongelijkmatige slijtage (zoals "groeven") op het loopvlak van het wiel of overmatige slijtage aan de wielflens kunnen de loopweerstand verhogen en richtingsafwijkingen veroorzaken.
• Lagerschade: Onvoldoende smering of het binnendringen van vreemde stoffen kan ongebruikelijke lagergeluiden en hitte veroorzaken, en in ernstige gevallen kan het wiel vastlopen en niet meer kunnen draaien.
• Asbuiging: Overbelasting of stootbelastingen (zoals het plotseling vallen van een zwaar voorwerp) kunnen ervoor zorgen dat de wielas vervormt, wat leidt tot een verkeerde uitlijning van het wiel en een slecht contact met het spoor.
Onderhoudstips
• Regelmatige smering: Smeer de lagers elke 3-6 maanden met vet op lithium-basis (aangepast op basis van gebruiksfrequentie) om een soepele rotatie te garanderen en droge slijtage te voorkomen.
• Slijtage-inspectie: Controleer maandelijks de slijtage van het loopvlak. Vervang het wiel als de slijtage van het loopvlak groter is dan 5% van de oorspronkelijke diameter of als de slijtage van de flens groter is dan 30% van de oorspronkelijke dikte.
• Rupsreiniging: Verwijder regelmatig vuil (zoals ijzervijlsel en stof) van het baanoppervlak om te voorkomen dat vuil vast komt te zitten tussen het wieloppervlak en de rupsband, wat de slijtage kan vergroten of het vastlopen van de wielen kan veroorzaken.
• Aanhalen van bouten: Controleer de bouten die de lagerzitting met de eindbalk verbinden om te voorkomen dat losse bouten een verkeerde uitlijning van het wiel veroorzaken en de loopstabiliteit beïnvloeden.
onze producten


Kraanwielen tekenen

Parameters kraanwielen
| Afmetingen en nomenclatuur van wielconstructies | |||||||||||||||||
| d1 h9 | afmetingen en vorm voor wielen | l1 ≈ | l6 | n +0.15 +0.05 |
Rollagers volgens DIN 635-2 | dim's. alleen voor aangedreven wielstellen | |||||||||||
| Formulier1) | b1 2) | b2 6) | d2 | d3 3) | d4 h7 | d5 | l5 6) | l2 | d7 4) | l12 | d7 4) | l12 | |||||
| serie1 | serie1 25) | ||||||||||||||||
| 315 | S | 45-55 | 90 | 350 | 110 | 210 | 220 | 110 | 171 | 235 | 62 | 222 18 | 185 | - | - | 70 | 105 |
| B | 55-65 | 110 | 120 | 230 | 240 | 173 | 222 20 | 190 | 70 | 105 | 80 | 120 | |||||
| 400 | S | 55-65 | 110 | 440 | 120 | 230 | 240 | 140 | 188 | 265 | 62 | 222 20 | 205 | 70 | 105 | 80 | 120 |
| B | 70-90 | 140 | 130 | 250 | 260 | 202 | 280 | 72 | 222 22 | 215 | 80 | 120 | 90 | 132 | |||
| 500 | S | 55-65 | 110 | 540 | 130 | 250 | 260 | 140 | 202 | 280 | 72 | 222 22 | 215 | 80 | 120 | 90 | 132 |
| B | 70-90 | 140 | 140 | 265 | 275 | 210 | 290 | 82 | 222 24 | 225 | 100 | 152 | |||||
| 630 | S | 65-75 | 120 | 680 | 160 | 290 | 305 | 150 | 237 | 325 | 94 | 222 26 | 250 | - | - | 100 | 152 |
| B | 80-110 | 160 | 180 | 330 | 345 | 160 | 245 | 335 | 222 30 | 265 | 100 | 152 | 110 | ||||
| 710 | S | 75-90 | 140 | 760 | 170 | 310 | 325 | 180 | 249 | 350 | 94 | 222 28 | 260 | 100 | 152 | 110 | 152 |
| B | 95-160 | 210 | 190 | 350 | 365 | 210 | 278 | 395 | 104 | 222 32 | 300 | 110 | 130 | 172 | |||
| 800 | S | 75-90 | 140 | 850 | 180 | 330 | 345 | 180 | 255 | 355 | 94 | 222 30 | 275 | 110 | 152 | 120 | 172 |
| B | 95-160 | 210 | 200 | 370 | 385 | 210 | 289 | 405 | 114 | 222 34 | 310 | 130 | 172 | 140 | 202 | ||
| 900 | S | 75-90 | 140 | 950 | 190 | 350 | 365 | 190 | 268 | 375 | 104 | 222 32 | 290 | - | - | 130 | 172 |
| B | 95-160 | 210 | 230 | 420 | 435 | 210 | 315 | 430 | 134 | 222 40 | 335 | 140 | 202 | 160 | 202 | ||
| 1000 | S | 75-90 | 140 | 1050 | 200 | 370 | 385 | 190 | 279 | 385 | 114 | 222 34 | 300 | - | - | 140 | 202 |
| B | 95-160 | 210 | 250 | 480 | 500 | 210 | 332 | 450 | 146 | 222 44 | 355 | 160 | 202 | 180 | 252 | ||
| 1.S=smal wiel B=breed wiel | |||||||||||||||||
| 3.afmeting voor spoorwijdte b1bij bestelling graag doorgeven | |||||||||||||||||
| 3. interferentiepassing van wiel en as; H7/u6 | |||||||||||||||||
| 4.tolerantie voor d7volgens DIN 15091. | |||||||||||||||||
| 5.serie 2 is in overeenstemming met de cardanasclassificatie volgens DIN 15450. | |||||||||||||||||
| 6.voor wielvorm S afmetingen b2en ik5zijn niet identiek. | |||||||||||||||||
| ca. gewicht van aangedreven-& niet-aangedreven wielconstructies | |||||||||||||||||
| d1 h9 | Wiel | gewicht2)= in kg | 1.S=smal wiel B=breed wiel | ||||||||||||||
| vorm1) | drvien3) | niet-gedreven3) 110 |
|||||||||||||||
| HK | GK | HK | GK | 2. Gewichtsberekening is gebaseerd op serie 2 van aseinden, zonder verbindingsflens resp. koppelschijf,verwijzend naar max.b1. De aangegeven gewichten zijn circa cijfers en dienen ter oriëntatie. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen uitvoering en het gekozen fabricageproces. | |||||||||||||
| 315 | S | 100 | - | 95 | - | ||||||||||||
| B | 150 | - | 145 | - | |||||||||||||
| 400 | S | 155 | - | 150 | - | ||||||||||||
| B | 230 | 220 | 220 | 210 | |||||||||||||
| 500 | S | 215 | - | 205 | - | ||||||||||||
| B | 315 | 300 | 305 | 290 | |||||||||||||
| 630 | S | 360 | - | 345 | - | ||||||||||||
| B | 560 | 530 | 540 | 515 | 3.zie codificatie | ||||||||||||
| 710 | S | 475 | - | 460 | - | ||||||||||||
| B | 820 | 780 | 790 | 755 | |||||||||||||
| 800 | S | 580 | - | 560 | - | ||||||||||||
| B | 1010 | 960 | 975 | 930 | |||||||||||||
| 900 | S | 700 | - | 675 | - | ||||||||||||
| B | 1310 | 1240 | 1260 | 1220 | |||||||||||||
| 1000 | S | 865 | - | 835 | - | ||||||||||||
| B | 1680 | 1590 | 1610 | 1570 | |||||||||||||
Populaire tags: portaalkraanwielen, China portaalkraanwielen fabrikanten, leveranciers, fabriek









